Кроме того ...
![]()  | Дания. Справочная картаСправочная карта Дании. Масштаб 1:750000. Помимо основной (физической), включает в себя еще две карты: экономическую (масштаб 1:1750000), и карту о. Борнхольм (1:750000). Также содержит указатель географических названий. Размеры карты: 62 x 70 ...... | 
![]()  | Гана. Справочная картаСправочная карта Ганы. Масштаб 1:1 250 000. Помимо основной (физической), включает в себя экономическую (1:4 000 000) карту, карту народов и климатическую (1:8 000 000). Также издание содержит указатель географических названий. Размеры карты: ...... | 
![]()  | Ирак. Справочная картаМасштаб 1:1 500 000. Помимо основной (физической), включает в себя карты: экономическую (масштаб 1:5 000 000), карту народов (масштаб 1:10 000 000) и карту плотности населения (масштаб 1:10 000 000). Общий размер карты: 72 x 80 см Также издание ...... | 
![]()  | Тунис. Справочная картаСправочная карта Туниса. Масштаб 1:1 000 000. Помимо основной (физической), включает в себя карты большого масштаба: экономическую и климатическую. Также издание содержит указатель географических названий. Размеры карты: 62 x 88.... | 
![]()  | Эфиопия. Справочная картаСправочная карта Эфиопии. Масштаб 1:2 500 000. Помимо основной (физической), включает в себя карты большого масштаба: экономическую (1: 7 500 000) и карту народов (1:10 000 000). Также издание содержит указатель географических названий. Размеры ...... | 
![]()  | Мозамбик. Справочная картаСправочная карта Мозамбика. Масштаб 1:2 500 000. Помимо основной (физической), включает в себя карты большого масштаба: климатическую и народов (1: 15 000 000), экономическую (1:7 500 000). Также издание содержит указатель географических ...... | 
![]()  | Нигерия. Справочная картаСправочная карта Нигерии. Масштаб 1:2 000 000. Помимо основной (физической), включает в себя карты большого масштаба: климатическую (1: 12 000 000), народов (1:10 000 000), экономическую (1:7000 000). Также издание содержит указатель ...... | 
![]()  | Кампучия. Справочная картаСправочная карта Кампучии. Масштаб 1:1 000 000. Помимо основной (физической), включает в себя карты большого масштаба: климатические (1:10 000 000). Также издание содержит указатель географических названий. Размеры карты: 62 x 68.... | 
![]()  | Мексика. Справочная картаСправочная карта Мексики. Масштаб 1:4000000. Помимо основной (физической), включает в себя экономическую карту (1:10000000). Также издание содержит указатель географических названий. Размеры карты: 62 x 86.... | 
![]()  | Корея. Справочная картаСправочная карта Кореи. Масштаб 1:1500000. Помимо основной (физической), включает в себя две карты большого масштаба: климатическую и экономическую (1:4000000). Также издание содержит указатель географических названий. Размеры карты: 62 x 84.... | 
![]()  | Замбия. Справочная картаСправочная карта Замбии. Масштаб 1:2000000. Помимо основной (физической), включает в себя три карты большого масштаба: карту народов и климатическую (1:10000000) и экономическую (1:5000000). Также издание содержит указатель географических ...... | 
![]()  | Гвинея-Бисау. Справочная картаСправочная карта Гвинеи-Бисау. Масштаб 1:500000. Помимо основной (физической), включает в себя экономическую и климатическую карты(1:3500000). Также издание содержит указатель географических названий. Размеры карты: 62 x 77.... | 
![]()  | Швеция. Справочная картаСправочная карта Швеции. Масштаб 1:2000000. Помимо основной (физической), включает в себя экономическую карту большого масштаба (1:5000000).Также издание содержит географическую справку и указатель географических названий в отдельной брошюре. ...... | 












